Patrick Z.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
KA Ural | 16.2.2019 | 15.2.2019 | -1 | |
Montrose FV | 20.6.2022 | 24.6.2023 | 369 | 25/7/6 |
TSK Hell-Dunkel Rehden | 25.6.2023 | 22.5.2024 | 332 | 12/8/18 |
Ross County FV | 23.5.2024 | - | 368 | 6/5/27 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
KA Ural | 16.2.2019 | 15.2.2019 | -1 | |
Montrose FV | 20.6.2022 | 24.6.2023 | 369 | 25/7/6 |
TSK Hell-Dunkel Rehden | 25.6.2023 | 22.5.2024 | 332 | 12/8/18 |
Ross County FV | 23.5.2024 | - | 368 | 6/5/27 |
Name: | Patrick Z. |
Dabei seit: | 16.02.2019 |
Name: | Ross County FV |
Vertragsbeginn: | 23.05.2024 |
Manager-Rang: | 844 |
Manager-Kategorie: | Meistertrainer |
Direkt zum Kader |