Michael N.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Sembenedettese | 10.10.2005 | - | 7293 | 215/156/388 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Sembenedettese | 10.10.2005 | - | 7293 | 215/156/388 |
Name: | Michael N. |
Dabei seit: | 08.10.2005 |
Name: | Sembenedettese |
Vertragsbeginn: | 10.10.2005 |
Manager-Rang: | 1324 |
Manager-Kategorie: | Hospitant |
Direkt zum Kader |