Ljungskile KA
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Greg Bodinnar | 8.0 | 31 | ![]() | ||
| TW | Daniel Boman | 6.6 | 20 | ![]() | ||
| TW | Tomas Leon | 3.0 | 17 | ![]() | ||
| LV RV | Marko Ladwig | 8.1 | 30 | ![]() | ||
| LV RV | Jorge V. Helton | 7.3 | 24 | ![]() | ||
| LV RV | Mikkjal Danielsen | 5.6 | 23 | ![]() | ||
| MD | Robert Wiltschnigg | 8.9 | 33 | ![]() | ||
| MD | Jozef Yurish | 8.7 | 29 | ![]() | ||
| MD | Thomas Victorsen | 7.1 | 26 | ![]() | ||
| MD | David Matteo | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| LM | Karl Elia | 7.7 | 29 | ![]() | ||
| LM RM | Ludovic Andorra | 7.0 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | André Mengotti | 7.0 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Milos Furin | 8.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Michele Scrovegni | 8.4 | 35 | ![]() | ||
| ZM | Milton Chiquinho Conde | 8.3 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Mikael Zilliacus | 6.6 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Tomislav Hanssen | 5.6 | 19 | ![]() | ||
| ST | Tobias Gulbrandsen | 8.1 | 28 | ![]() | ||
| ST | Patrick Nicolai | 8.1 | 28 | ![]() | ||
| ST | Mikael MĂĄrten | 7.1 | 22 | ![]() |















ZM 


















































