ZB Gubbio
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Stefano Ulberto | 6.4 | 34 | ![]() | ||
| TW | Ighli Semiramide | 4.2 | 19 | ![]() | ||
| LIB | Andrea Ghiradello | 4.7 | 34 | ![]() | ||
| MD | Patrick Nemours | 5.4 | 32 | ![]() | ||
| MD | Mutamba Van Hoyweghen | 5.3 | 21 | ![]() | ||
| MD | Anfilogino Maringhi | 4.6 | 21 | ![]() | ||
| MD | Albano BenjamĂn Cuzzocrea | 3.7 | 21 | ![]() | ||
| RV | Pasquale Aldobrandini | 4.9 | 34 | ![]() | ||
| LM | Alejandro Colombo | 5.1 | 21 | ![]() | ||
| LM RM | Antonio Antonioni | 4.0 | 32 | ![]() | ||
| RM | LuĂs Miguel Peçanha | 6.3 | 31 | ![]() | ||
| RM | Daniele Emilio | 5.1 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Jon Rendell | 6.1 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Alessandro Asterio | 5.7 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Alessandro Zula | 5.1 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Nicola Scotto | 4.0 | 25 | ![]() | ||
| ST | Témime Lahzami | 5.9 | 33 | ![]() | ||
| ST | Fausto Carnossi | 5.3 | 31 | ![]() | ||
| ST | Fabio Truffer | 5.3 | 34 | ![]() | ||
| ST | Giovanni Ferraris | 4.7 | 19 | ![]() | ||
| ST | Massimo Carnossi | 4.6 | 24 | ![]() | ||
| ST | Nicola Felice | 4.0 | 33 | ![]() |































































