FC Nesebar
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Adem Sagun | 8.2 | 33 | ![]() | ||
| TW | Angelo Matteo Casadei | 5.0 | 31 | ![]() | ||
| LV | Albert Puron | 6.6 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Stéphane Peyredieu | 6.4 | 28 | ![]() | ||
| LV RV | Mitko Parwanow | 5.4 | 23 | ![]() | ||
| MD | Pat Kington | 6.7 | 29 | ![]() | ||
| MD | Juri Iosif | 6.4 | 29 | ![]() | ||
| MD | DimÃtrijus Bartkus | 5.1 | 34 | ![]() | ||
| MD | Stefan Karadaliev | 3.7 | 18 | ![]() | ||
| RV | Viktor Saxkoburggotski | 4.1 | 18 | ![]() | ||
| LM | José Ramón Idiakez | 6.4 | 29 | ![]() | ||
| LM RM | Stanimir Levski | 6.1 | 33 | ![]() | ||
| LM RM | Alexandru Ioan Ristea | 5.7 | 30 | ![]() | ||
| LM RM | Iván Gonzalez | 5.7 | 35 | ![]() | ||
| LM RM | Bojan Dyekov | 4.3 | 34 | ![]() | ||
| RM | Gilberto Lopes | 7.4 | 25 | ![]() | ||
| RM | Georgi Penev | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Steliyan Guintcehv | 6.9 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Marco Ubaldo | 6.1 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Viktor Iraklij | 5.9 | 21 | ![]() | ||
| ST | Milen Todorow | 7.1 | 32 | ![]() | ||
| ST | Jesús Carrión | 6.6 | 28 | ![]() | ||
| ST | Richard Ramonet | 6.4 | 34 | ![]() | ||
| ST | Edin Višca | 6.0 | 21 | ![]() | ||
| ST | Jürgen Kaufmann | 6.0 | 33 | ![]() |





































































