Krovbas Krivij Rih
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Achim Jacobi | 6.4 | 36 | ![]() | ||
| TW | Anatoli Nimchuk | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Sergei Harmata | 6.3 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Viktor Ljaschko | 4.9 | 21 | ![]() | ||
| LV | Derek Eysturskarð | 4.1 | 19 | ![]() | ||
| LV RV | Zoran Molosevic | 5.4 | 36 | ![]() | ||
| LV RV | Maxim Swahilskyj | 2.1 | 32 | ![]() | ||
| MD | Alexei Mnatsakanyan | 6.4 | 27 | ![]() | ||
| MD | Oleksandr Tataryn | 5.1 | 20 | ![]() | ||
| MD | Serhiy Chepil | 4.7 | 21 | ![]() | ||
| RV | Andrey Janchyshyn | 4.6 | 21 | ![]() | ||
| LM RM | Oleg Vakhniak | 6.7 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Fabrice Nisch | 6.0 | 30 | ![]() | ||
| RM | Mikola Hukdin | 5.4 | 20 | ![]() | ||
| RM | Ivan Bilyi | 2.9 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Shahriyar Dilbazi | 7.3 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Vadym Viitenko | 5.0 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Magdi Abdelghani Sayed Ahmed | 4.9 | 35 | ![]() | ||
| ZM | Lyubomyr Lukyanenko | 1.3 | 32 | ![]() | ||
| ST | Bernd Kaiser | 6.1 | 31 | ![]() | ||
| ST | Marvin Ellingworth | 6.1 | 34 | ![]() | ||
| ST | Leonid Polyvach | 5.0 | 18 | ![]() | ||
| ST | Andriy Ossovitch | 2.3 | 29 | ![]() | ||
| ST | Mykhailo Kosiak | 1.3 | 29 | ![]() |

































































