Kiopion PS
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mart Logvin | 10.0 | 30 | ![]() | ||
| TW | Gordon Banks | 7.6 | 29 | ![]() | ||
| TW | Jarmo Haiman | 4.4 | 32 | ![]() | ||
| LIB | William John Terence Neill | 10.9 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Falko Kunckel | 6.3 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Keimo Rajasuo | 4.0 | 18 | ![]() | ||
| MD | Nicolae Sojmu | 10.3 | 28 | ![]() | ||
| MD | Fatih Terim | 9.6 | 28 | ![]() | ||
| MD | Lukas Turek | 6.9 | 23 | ![]() | ||
| RV | Teemu Viitamies | 1.9 | 19 | ![]() | ||
| LM | Neil Palarm | 9.7 | 27 | ![]() | ||
| LM RM | Thomas BrĂžnstedt | 10.9 | 29 | ![]() | ||
| LM RM | Sezgin Sallanti | 10.4 | 28 | ![]() | ||
| LM RM | Ăngel Luis Bardem | 7.4 | 21 | ![]() | ||
| RM | Mladen Bukuvecs | 10.3 | 28 | ![]() | ||
| RM | Robert Hintringer | 6.6 | 22 | ![]() | ||
| RM | Valio Tuomioja | 3.3 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Stuart Holden | 10.4 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Viktor Kushnir | 5.0 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Jyri Hautala | 3.6 | 17 | ![]() | ||
| ZM | Rikhard Viitamies | 2.7 | 17 | ![]() | ||
| ST | Roni LÀhteenmÀki | 11.3 | 29 | ![]() | ||
| ST | Carlos Alejandro Villanueva Martinez | 10.4 | 26 | ![]() | ||
| ST | José Rafael Maia | 9.0 | 26 | ![]() | ||
| ST | Nikos Frederikos | 2.9 | 18 | ![]() |









































































