CEF Andorra
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Cristóbal Luiz Chevalier Romand | 4.0 | 21 | ![]() | ||
| TW | Artem Padaigis | 3.4 | 23 | ![]() | ||
| TW | Jordi Molinero Gónzales | 3.4 | 34 | ![]() | ||
| LIB | Darsi Farran Orgónez | 4.4 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Victor Simón de la Riba Akordagoitia | 4.3 | 19 | ![]() | ||
| LV RV | Ronald Plensa | 5.0 | 30 | ![]() | ||
| MD | Carmelo Lando | 4.6 | 31 | ![]() | ||
| MD | José Domingo Jiménez Pérez | 4.4 | 27 | ![]() | ||
| MD | Ronald Cazardieu | 3.9 | 25 | ![]() | ||
| RV | Aleix Joaquín Gómez da Silva | 4.1 | 33 | ![]() | ||
| LM | Miguel Artigas | 5.4 | 32 | ![]() | ||
| RM | Ian Younger | 5.4 | 21 | ![]() | ||
| RM | Narcís Ferdinand Laforga Pavón | 5.0 | 34 | ![]() | ||
| ZM | Raül Carlos Pla Demoustier | 5.1 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Sergej Sedad | 4.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Jorge Ayala | 4.9 | 28 | ![]() | ||
| ST | Luis Javier Salas Álvarez | 5.1 | 29 | ![]() | ||
| ST | Serdar Melda | 4.9 | 35 | ![]() | ||
| ST | Pere Claramunt | 4.0 | 23 | ![]() | ||
| ST | Chatzis Dimas | 3.9 | 32 | ![]() |































































