FSK Optik Rathenow
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Marco Mautner | 6.0 | 23 | ![]() | ||
| TW | Martin Jaekel | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| LIB | Christoph Bichler | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| LIB | Ulrik Hermansen | 5.3 | 23 | ![]() | ||
| LV RV | Timo Viitanen | 5.7 | 30 | ![]() | ||
| MD | Claus Brecht | 5.6 | 21 | ![]() | ||
| MD | Manuel Reuss | 5.6 | 22 | ![]() | ||
| RV | Thorsten Schenker | 5.9 | 22 | ![]() | ||
| LM | Marco Klingberg | 5.0 | 20 | ![]() | ||
| LM | Ra Barrios | 4.4 | 30 | ![]() | ||
| RM | Badri Burton | 5.9 | 28 | ![]() | ||
| RM | Timo Schenk | 4.1 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Ronny Butts | 5.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Henri Molinero Sánz | 5.9 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Thomas Sass | 5.4 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Jens Schurig | 4.4 | 19 | ![]() | ||
| ST | Carl Livingstone | 5.9 | 23 | ![]() | ||
| ST | Luis Perahia | 5.4 | 24 | ![]() | ||
| ST | Shefki Kuqi | 5.0 | 20 | ![]() |












LM 


















































