GSV Sundsvall
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Gary Chamberlain | 8.8 | 32 | ![]() | ||
| LIB | Ronald Grotefend | 7.3 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Daniel Janosi | 5.9 | 19 | ![]() | ||
| LV | Daniel Ionut Pateleanu | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| LV | John Nathanael | 1.7 | 19 | ![]() | ||
| MD | David Orlandi | 9.7 | 29 | ![]() | ||
| MD | Carlos Castro Mora | 8.9 | 27 | ![]() | ||
| MD | Johan Abrahamsen | 5.4 | 20 | ![]() | ||
| MD | Benedikt Ottosson | 4.1 | 20 | ![]() | ||
| RV | Richard Pagella | 7.7 | 24 | ![]() | ||
| RV | Magnus Boman | 3.1 | 23 | ![]() | ||
| LM | Carlos Alberto Valderrama Palacio | 8.1 | 22 | ![]() | ||
| LM | Nick Auger | 5.6 | 21 | ![]() | ||
| LM | Hasan Hagen | 2.3 | 21 | ![]() | ||
| LM RM | Sébastien Boittiaux | 9.4 | 28 | ![]() | ||
| RM | Tobias Undir Klakki | 9.6 | 29 | ![]() | ||
| RM | Piotr Furgat | 8.7 | 33 | ![]() | ||
| RM | Olivier Van Ryckheghem | 4.1 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Magnus Troy | 9.1 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Iain Knickerbacker | 6.9 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Mikael Föltskog | 1.0 | 29 | ![]() | ||
| ST | Cláudio Futre | 7.9 | 23 | ![]() | ||
| ST | Djamel Menad | 7.9 | 24 | ![]() | ||
| ST | Radim Berger | 7.7 | 21 | ![]() |







































































