Vorwärts Köln
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Isa Tokmak | 10.2 | 28 | ![]() | ||
| TW | Pedro Júlio Nunes | 7.0 | 35 | ![]() | ||
| TW | Martin Ahrend | 5.2 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Christian Hass | 9.7 | 27 | ![]() | ||
| LV | Alexander Gudauskas | 7.9 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Stefan Davis | 7.3 | 21 | ![]() | ||
| MD | Markus Buhr | 10.0 | 31 | ![]() | ||
| MD | Steve Meirfeld | 9.1 | 32 | ![]() | ||
| MD | Frank Gehrke | 7.6 | 22 | ![]() | ||
| RV | Thomas Akers | 9.1 | 28 | ![]() | ||
| LM | Steve Breuque | 10.3 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Rene Zoeggler | 8.3 | 38 | ![]() | ||
| RM | Siguður Sigurbjornsson | 9.7 | 33 | ![]() | ||
| RM | Thorsten Feuerstein | 9.6 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Daniel Köttgen | 9.4 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Martin Prochazka | 8.1 | 36 | ![]() | ||
| ZM | Raffaele Nota | 7.3 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Darius Manderbach | 3.0 | 18 | ![]() | ||
| ST | Jorge Campos | 10.3 | 29 | ![]() | ||
| ST | Giulio Viliberto | 9.6 | 30 | ![]() | ||
| ST | Oskar Zienert | 6.4 | 21 | ![]() | ||
| ST | Stephan Hirt | 3.7 | 20 | ![]() |















TW 


















































