Ungarn
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Gábor Király | 10.8 | UE Lleuda | 30 | ![]() |
TW | Viktor Bánsági | 10.6 | Sondrì | 33 | ![]() |
TW | András Szalontai | 10.2 | NyĂregyháza-Rotstaancus | 27 | ![]() |
MD | Tamás Zavadsky | 11.6 | FV Chelsea | 31 | ![]() |
MD | László Illésházy | 10.3 | FV Kuressaare | 31 | ![]() |
MD | Tibor PalĂłcz | 9.9 | FV Bologna | 33 | ![]() |
RV | JĂłzsef Czindery | 11.7 | BKV ElĂĽre | 30 | ![]() |
LV RV | Attila Deak | 10.6 | BKV ElĂĽre | 29 | ![]() |
LV RV | LászlĂł Ferencz | 10.3 | NyĂregyháza-Rotstaancus | 29 | ![]() |
LIB | Lajos Dvorzsak | 10.4 | 3. KerĂĽlet FV | 30 | ![]() |
LM RM | Róbert Vikárius | 11.7 | BKV Elüre | 29 | ![]() |
LM | Attila Zemplén | 10.9 | BKV Elüre | 28 | ![]() |
LM | Gábor Sáringer | 10.6 | Hausden-Zolder | 27 | ![]() |
LM RM | Kristián Egressy | 10.0 | Leda Togliatti | 29 | ![]() |
ZM | István Imanci | 10.4 | Sondrì | 29 | ![]() |
ZM | Zoltán Bereczky | 10.0 | BVSK - Zugló | 33 | ![]() |
ZM | Tamás Augustinovics | 9.6 | AM Monaco | 29 | ![]() |
ZM | János Rakosi | 9.0 | Videoton FVF | 29 | ![]() |
ZM | Andras Rippl-Rónai | 8.6 | Firencvárosi TC | 23 | ![]() |
ST | Ferenc Puskás | 11.3 | BKV Elüre | 27 | ![]() |
ST | Tamás Bolberitz | 10.1 | Leda Togliatti | 29 | ![]() |
ST | Zsolt Telek | 10.1 | BVSK - ZuglĂł | 31 | ![]() |
ST | Zoltán Corvinus | 10.0 | Atvodabergs FF | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.96 |
---|---|
D15 | 10.77 |
DS | 10.38 |
Alters-DS | 29.4 |