Oscar Hiljemark
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 4.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 28.06.2007 (18 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | bis einschließlich 15.12.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Saison-Beste | |
| Verein: | Ängelholms KA | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| VB Vágir | 27.09.2025 | 01.10.2025 | 1 | 0 | |
| Ängelholms KA | 02.10.2025 | 30.06.2027 | 4 | 0 |























































